Ley | Descripción | Ecuación |
---|---|---|
Coulomb | Fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales | F = k * (q1 * q2) / r^2 |
Ampere | Relación entre el campo magnético y la corriente eléctrica | ∮ B * dl = μ0 * I |
Faraday | Inducción electromagnética | ε = -N * dΦ/dt |
Gauss (Eléctrica) | Flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada | ∮ E * dA = Q / ε0 |
Ohm | Relación entre tensión y corriente en un conductor | V = I * R |
Kirchhoff (Nodos) | Suma de corrientes en un nodo es igual a cero | ΣI = 0 |
Kirchhoff (Mallas) | Suma de voltajes en una malla cerrada es igual a cero | ΣV = 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario