Criterio | Niveles de Evaluación |
---|---|
Introducción | Excelente (4 puntos): Clara, concisa y bien organizada. Demuestra un sólido entendimiento de los conceptos. Bueno (3 puntos): Adecuada, pero podría mejorar. Muestra una comprensión general de los conceptos. Satisfactorio (2 puntos): Comprensión básica de los conceptos, pero falta claridad o detalle. Insuficiente (1 punto): Información faltante o mal presentada. No demuestra comprensión de los conceptos. |
Metodología | Excelente (4 puntos): Clara, concisa y bien organizada. Describe el procedimiento experimental en detalle. Bueno (3 puntos): Adecuada, pero podría mejorar. Describe el procedimiento experimental, pero puede faltar algún detalle. Satisfactorio (2 puntos): Descripción básica del procedimiento experimental, pero puede ser poco clara o difícil de seguir. Insuficiente (1 punto): Información faltante o mal presentada sobre el procedimiento experimental. |
Resultados | Excelente (4 puntos): Claros, concisos y bien organizados. Presenta los resultados del experimento de manera lógica y fácil de entender. Bueno (3 puntos): Adecuados, pero podrían mejorar. Presenta los resultados del experimento, pero pueden ser difíciles de entender o interpretar. Satisfactorio (2 puntos): Presentación básica de los resultados, pero puede ser poco clara o incompleta. Insuficiente (1 punto): Información faltante o mal presentada sobre los resultados del experimento. |
Discusión | Excelente (4 puntos): Clara, concisa y bien organizada. Discute los resultados del experimento a la luz de la información de fondo y la hipótesis. Bueno (3 puntos): Adecuada, pero podría mejorar. Discute los resultados del experimento, pero puede carecer de profundidad o análisis. Satisfactorio (2 puntos): Discusión básica de los resultados, pero puede ser poco clara o irrelevante. Insuficiente (1 punto): Información faltante o mal presentada sobre la discusión de los resultados. |
Conclusión | Excelente (4 puntos): Clara, concisa y bien organizada. Resume los principales hallazgos del experimento y explica su importancia. Bueno (3 puntos): Adecuada, pero podría mejorar. Resume los principales hallazgos del experimento, pero puede carecer de claridad o explicación. Satisfactorio (2 puntos): Resumen básico de los principales hallazgos, pero puede ser poco claro o incompleto. Insuficiente (1 punto): Información faltante o mal presentada sobre la conclusión. |
Formato y Presentación | Excelente (4 puntos): Claro, conciso y bien organizado. Sigue un formato lógico y profesional. Bueno (3 puntos): Adecuado, pero podría mejorar. Generalmente sigue un formato lógico, pero puede tener algunas inconsistencias. Satisfactorio (2 puntos): Formato básico, pero puede ser poco claro o difícil de leer. Insuficiente (1 punto): Formato deficiente y difícil de entender. |
Puntualidad | Excelente (4 puntos): El informe se entrega a tiempo. Bueno (3 puntos): El informe se entrega con un ligero retraso. Satisfactorio (2 puntos): El informe se entrega con un retraso considerable. Insuficiente (1 punto): El informe no se entrega. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario