El estudiante seleccionará uno de estos tres diagramas V, para diseñar su propio experimento relacionado con la pregunta central.
Rúbrica para Evaluación de Proyectos de Investigación Basada en la Heurística de Gowin
Criterio de Evaluación | Descripción | Nivel 1 (Insuficiente) | Nivel 2 (Suficiente) | Nivel 3 (Bueno) | Nivel 4 (Excelente) |
---|---|---|---|---|---|
Conceptos Clave | ¿Los conceptos clave del proyecto están claramente definidos y relacionados con el tema de investigación? | Conceptos vagos o erróneos. | Conceptos definidos, pero falta profundidad. | Conceptos bien definidos y relevantes para la investigación. | Conceptos definidos con precisión y profundidad, mostrando una comprensión sólida del tema. |
Teorías y Principios | ¿Se han utilizado teorías y principios relevantes para enmarcar la investigación? ¿Se han relacionado adecuadamente con los conceptos clave? | Ausencia de marco teórico o marco débil. | Marco teórico presente, pero superficial o no relacionado con los conceptos. | Marco teórico sólido y relevante, pero con algunas inconsistencias. | Marco teórico robusto y bien integrado en la investigación, que sustenta las conclusiones. |
Preguntas de Investigación | ¿Las preguntas de investigación son claras, específicas y relevantes para el tema? ¿Guían el proyecto de manera efectiva? | Preguntas vagas o irrelevantes. | Preguntas claras, pero falta especificidad. | Preguntas claras, específicas y relevantes, pero podrían ser más enfocadas. | Preguntas de investigación claras, específicas y enfocadas, que delimitan el alcance del proyecto. |
Hipótesis (si aplica) | ¿Las hipótesis son claras, lógicas y testables? ¿Se derivan del marco teórico? | Ausencia de hipótesis o hipótesis no relacionadas con las preguntas de investigación. | Hipótesis presentes, pero vagas o no testables. | Hipótesis claras y testables, pero podrían ser más específicas. | Hipótesis claras, específicas y testables, que se derivan directamente del marco teórico. |
Metodología | ¿La metodología es adecuada para responder las preguntas de investigación? ¿Se describen los procedimientos de manera clara y detallada? | Metodología inadecuada o no descrita. | Metodología descrita, pero con algunas deficiencias. | Metodología adecuada, pero con algunas omisiones. | Metodología clara, detallada y adecuada, que garantiza la validez y confiabilidad de los resultados. |
Datos y Evidencias | ¿Los datos y evidencias recopilados son relevantes y suficientes para responder las preguntas de investigación? ¿Se presentan de manera clara y organizada? | Ausencia de datos o datos irrelevantes. | Datos presentes, pero insuficientes o no organizados. | Datos relevantes, pero con algunas inconsistencias. | Datos relevantes, suficientes y bien organizados, que respaldan las conclusiones. |
Análisis de Datos | ¿El análisis de datos es adecuado y riguroso? ¿Se utilizan técnicas estadísticas apropiadas (si aplica)? ¿Se interpretan los resultados de manera correcta? | Ausencia de análisis de datos o análisis superficial. | Análisis presente, pero con errores o omisiones. | Análisis adecuado, pero con algunas limitaciones. | Análisis riguroso y completo, que permite interpretar los resultados de manera significativa. |
Conclusiones | ¿Las conclusiones son claras, concisas y respaldadas por los datos? ¿Responden a las preguntas de investigación? ¿Se relacionan con el marco teórico? | Conclusiones vagas o no relacionadas con los datos. | Conclusiones presentes, pero no respaldadas por los datos. | Conclusiones claras, pero podrían ser más específicas. | Conclusiones claras, concisas y bien fundamentadas, que responden a las preguntas de investigación y contribuyen al conocimiento del tema. |
Consideraciones adicionales:
- Adaptabilidad: Esta rúbrica puede adaptarse a diferentes niveles educativos y tipos de investigación.
- Peso de cada criterio: Puedes asignar un peso diferente a cada criterio según la importancia que le des en tu contexto.
- Criterios adicionales: Puedes incluir otros criterios relevantes, como la originalidad, la creatividad, la comunicación escrita, etc.
- Comentarios cualitativos: Además de la evaluación cuantitativa, es importante incluir comentarios cualitativos que permitan brindar una retroalimentación más detallada y personalizada.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario