Proyecto 1: Construir un Periscopio Utilizando Espejos
Instrucciones:
Materiales:
- Dos espejos planos
- Dos tubos de cartón de diferentes tamaños (uno más largo que el otro)
- Cinta adhesiva
- Tijeras
- Lápiz
Procedimiento:
- Corta un agujero en un extremo de cada tubo de cartón.
- Pega un espejo en cada agujero, asegurándote de que estén inclinados a 45 grados respecto al eje del tubo.
- Introduce el tubo más pequeño dentro del más grande, de manera que los espejos queden enfrentados.
Observación:
- Observa a través del periscopio y describe lo que ves.
- Experimenta con diferentes ángulos de inclinación de los espejos.
Rúbrica:
Criterio | Sobresaliente | Notable | Suficiente | Insuficiente |
---|---|---|---|---|
Construcción | El periscopio está construido de forma sólida y funcional, siguiendo las instrucciones. | El periscopio funciona, pero la construcción presenta algunos defectos menores. | El periscopio funciona, pero presenta varios defectos en la construcción. | El periscopio no funciona correctamente. |
Comprensión de los conceptos | Demuestra una comprensión clara de los conceptos de reflexión y formación de imágenes. | Demuestra una comprensión básica de los conceptos, pero puede tener algunas dudas. | Demuestra una comprensión limitada de los conceptos. | No demuestra comprensión de los conceptos. |
Presentación | Explica claramente el funcionamiento del periscopio y responde a preguntas. | Explica el funcionamiento del periscopio, pero podría mejorar la claridad de la explicación. | La explicación es poco clara y confusa. | No presenta la información de manera clara. |
Proyecto 2: Diseñar un Experimento para Medir el Índice de Refracción de Diferentes Líquidos
Instrucciones:
Materiales:
- Un láser de baja potencia
- Un recipiente transparente con agua
- Otros líquidos transparentes (aceite, alcohol, miel, etc.)
- Un transportador
- Un papel blanco
Procedimiento:
- Llena el recipiente con agua y dirige el rayo láser hacia la superficie del agua.
- Mide el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción.
- Repite el experimento con los otros líquidos.
- Utiliza la ley de Snell para calcular el índice de refracción de cada líquido.
Análisis:
- Compara los índices de refracción obtenidos con los valores teóricos.
- Discute las posibles fuentes de error en el experimento.
Rúbrica:
Criterio | Sobresaliente | Notable | Suficiente | Insuficiente |
---|---|---|---|---|
Diseño experimental | El diseño experimental es claro, preciso y permite medir el índice de refracción de forma confiable. | El diseño experimental es adecuado, pero podrían realizarse algunas mejoras. | El diseño experimental es básico y presenta algunas limitaciones. | El diseño experimental no es adecuado para medir el índice de refracción. |
Análisis de datos | Los datos se analizan correctamente y se utilizan para calcular el índice de refracción. Se discuten las fuentes de error. | Los datos se analizan, pero podrían realizarse cálculos adicionales o una discusión más profunda de los errores. | El análisis de datos es incompleto o presenta errores. | No se realiza ningún análisis de datos. |
Comprensión de los conceptos | Demuestra una comprensión profunda de la ley de Snell y su aplicación. | Demuestra una comprensión básica de la ley de Snell, pero puede tener algunas dudas. | Demuestra una comprensión limitada de la ley de Snell. | No demuestra comprensión de la ley de Snell. |
Proyecto 3: Crear una Presentación sobre una Aplicación Práctica de los Fenómenos Ópticos
Instrucciones:
- Selección del tema: Elige una aplicación práctica de los fenómenos ópticos (fibras ópticas, cámaras digitales, telescopios, etc.).
- Investigación: Recopila información sobre el funcionamiento del dispositivo y cómo se aplican los principios ópticos.
- Elaboración de la presentación: Crea una presentación clara y concisa, utilizando diapositivas, imágenes y videos.
- Contenido:
- Introducción al dispositivo y su importancia.
- Explicación de los principios ópticos involucrados.
- Ejemplos de aplicaciones en la vida real.
- Conclusiones.
Rúbrica:
Criterio | Sobresaliente | Notable | Suficiente | Insuficiente |
---|---|---|---|---|
Contenido | La información presentada es completa, precisa y relevante. Demuestra un profundo conocimiento del tema. | La información presentada es en general correcta, pero puede faltar algún detalle. | La información presentada es incompleta o contiene errores. | La información presentada es escasa y poco relevante. |
Organización | La presentación está bien estructurada y organizada. Las ideas se presentan de forma clara y lógica. | La presentación tiene una estructura adecuada, pero podría mejorar en algunos aspectos de la organización. | La presentación tiene una estructura básica, pero es difícil seguir la secuencia de ideas. | La presentación carece de una estructura clara y organizada. |
Claridad y Precisión | Utiliza un lenguaje claro y preciso, evitando tecnicismos innecesarios. Explica los conceptos de manera que sean comprensibles para el público. | Utiliza un lenguaje adecuado, pero en algunos momentos puede resultar confuso o ambiguo. | Utiliza un lenguaje sencillo, pero la explicación carece de claridad y precisión. | El lenguaje utilizado es inapropiado o dificulta la comprensión. |
Recursos Visuales | Utiliza recursos visuales (diapositivas, imágenes, videos) de forma efectiva para ilustrar y complementar la explicación. | Utiliza recursos visuales, pero podrían mejorar en cuanto a calidad o pertinencia. | Utiliza pocos recursos visuales o estos no son muy efectivos. | No utiliza recursos visuales. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario